Diferencia entre revisiones de «Balista (Clase)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{{!}} class="wikitable" style="height: 172px; width: 1299px;" ! style="background:#4682b4; height: 28px; width: 1285.87px;" colspan="2" {{!}} <span style="font-size: 18pt;…») |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{{!}} class="wikitable" style="height: 172px; width: 1299px;" | {{{!}} class="wikitable" style="height: 172px; width: 1299px;" | ||
! style="background:#4682b4; height: 28px; width: 1285.87px;" colspan="2" {{!}} <span style="font-size: 18pt;"> | ! style="background:#4682b4; height: 28px; width: 1285.87px;" colspan="2" {{!}} <span style="font-size: 18pt;">Balista</span><br> | ||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Tipo de dote | ! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Tipo de dote | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Prerrequisito | ! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Prerrequisito | ||
{{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} [[Ingeniero{{!}}Ingeniero]] de nivel | {{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} [[Ingeniero{{!}}Ingeniero]] de nivel 11<br> | ||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Detalles | ! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Detalles | ||
{{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} | {{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} Una vez al día el ingeniero puede fabricar un arma capaz de disparar lanzas como si fueran flechas gigantes, hasta una distancia de 25 metros, causando 5d6 de daño perforante a lo primero que se interponga en su camino. La CD para evitar el daño es 20 + el bonificador de INT del ingeniero. | ||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Uso | ! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Uso | ||
{{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} Seleccionada<br> | {{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} Seleccionada<br> | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="width: 106.617px;" {{!}} Nota | ! style="width: 106.617px;" {{!}} Nota | ||
{{!}} style="width: 1166.92px;" {{!}} La | {{!}} style="width: 1166.92px;" {{!}} La balista puede mejorar si el ingeniero se especializa en armas de asedio por medio de la dote de [[Experto (Clase){{!}}experto]] correspondiente. | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
[[category:Dotes (Aldor 3)]] | [[category:Dotes (Aldor 3)]] |
Revisión actual del 17:16 8 ene 2022
Balista | |
---|---|
Tipo de dote | Clase |
Prerrequisito | Ingeniero de nivel 11 |
Detalles | Una vez al día el ingeniero puede fabricar un arma capaz de disparar lanzas como si fueran flechas gigantes, hasta una distancia de 25 metros, causando 5d6 de daño perforante a lo primero que se interponga en su camino. La CD para evitar el daño es 20 + el bonificador de INT del ingeniero. |
Uso | Seleccionada |
Nota | La balista puede mejorar si el ingeniero se especializa en armas de asedio por medio de la dote de experto correspondiente. |