Diferencia entre revisiones de «Hechicero ígneo II (Clase)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{| class="wikitable" !colspan="6"|Hechicero ígneo II |- ! scope="row"| Tipo de dote |Clase |- ! scope="row"| Prerrequisito |Hechicero ígneo nivel 3. |- ! scope="row"|…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%; margin: auto;" | ||
!colspan="6"|Hechicero ígneo II | !colspan="6" style="background-color:rgb(70, 130, 180); font-size: 18pt;|Hechicero ígneo II | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Tipo de dote | ! scope="row"| Tipo de dote | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
*'''Alma flamígera II''': el hechicero obtiene inmunidad a fuego 10%. | *'''Alma flamígera II''': el hechicero obtiene inmunidad a fuego 10%. | ||
*'''Piel ardiente I''': el hechicero puede activar 4 veces al día un aura ardiente que daña a sus atacantes con 1d4 de fuego. | *'''Piel ardiente I''': el hechicero puede activar 4 veces al día un aura ardiente que daña a sus atacantes con 1d4 de fuego. | ||
*'''Sortilegio innato I:''' Se reduce el fallo de conjuro arcano del hechicero en 5%. | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Uso | ! scope="row"| Uso |
Revisión actual del 14:06 11 dic 2023
Hechicero ígneo II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de dote | Clase | ||||
Prerrequisito | Hechicero ígneo nivel 3. | ||||
Herencias |
| ||||
Uso | Automático; seleccionada (solo para la piel ardiente). |