Diferencia entre revisiones de «Hechicero ígneo IV (Clase)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{| class="wikitable" !colspan="6"|Hechicero ígneo IV |- ! scope="row"| Tipo de dote |Clase |- ! scope="row"| Prerrequisito |Hechicero ígneo nivel 11. |- ! scope="row"…») |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%; margin: auto;" | ||
!colspan="6"|Hechicero ígneo IV | !colspan="6" style="background-color:rgb(70, 130, 180); font-size: 18pt;|Hechicero ígneo IV | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Tipo de dote | ! scope="row"| Tipo de dote | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
*'''Alma flamígera IV''': el hechicero obtiene inmunidad a fuego 50%. | *'''Alma flamígera IV''': el hechicero obtiene inmunidad a fuego 50%. | ||
*'''Piel ardiente III''': el aura ardiente aumenta su daño a 1d8 de fuego. | *'''Piel ardiente III''': el aura ardiente aumenta su daño a 1d8 de fuego. | ||
*'''Sortilegio innato III:''' Se reduce el fallo de conjuro arcano del hechicero en 20%. | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Uso | ! scope="row"| Uso |
Revisión actual del 14:07 11 dic 2023
Hechicero ígneo IV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de dote | Clase | ||||
Prerrequisito | Hechicero ígneo nivel 11. | ||||
Herencias |
| ||||
Uso | Automático; seleccionada (solo para la piel ardiente). |