Diferencia entre revisiones de «Hechicero kral IV (Clase)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{| class="wikitable" !colspan="6"|Hechicero kral IV |- ! scope="row"| Tipo de dote |Clase |- ! scope="row"| Prerrequisito |Hechicero kral nivel 11. |- ! scope="row"| He…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%; margin: auto;" | ||
!colspan="6"|Hechicero kral IV | !colspan="6" style="background-color:rgb(70, 130, 180); font-size: 18pt;|Hechicero kral IV | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Tipo de dote | ! scope="row"| Tipo de dote | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
*'''Carne espectral III''': el hechicero se adentra poco a poco en el mundo de los espectros, y gana ocultación 30%. | *'''Carne espectral III''': el hechicero se adentra poco a poco en el mundo de los espectros, y gana ocultación 30%. | ||
*'''Esencia maligna III''': el hechicero obtiene resistencia 6 a daño negativo. | *'''Esencia maligna III''': el hechicero obtiene resistencia 6 a daño negativo. | ||
*'''Sortilegio innato III:''' Se reduce el fallo de conjuro arcano del hechicero en 20%. | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Uso | ! scope="row"| Uso |
Revisión actual del 14:09 11 dic 2023
Hechicero kral IV | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de dote | Clase | ||||
Prerrequisito | Hechicero kral nivel 11. | ||||
Herencias |
| ||||
Uso | Automático |