Diferencia entre revisiones de «Hechicero kral V (Clase)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{| class="wikitable" !colspan="6"|Hechicero kral V |- ! scope="row"| Tipo de dote |Clase |- ! scope="row"| Prerrequisito |Hechicero kral nivel 15. |- ! scope="row"| Her…») |
|||
(No se muestra una edición intermedia de otro usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="width: 100%; margin: auto;" | ||
!colspan="6"|Hechicero kral V | !colspan="6" style="background-color:rgb(70, 130, 180); font-size: 18pt;|Hechicero kral V | ||
|- | |- | ||
! scope="row"| Tipo de dote | ! scope="row"| Tipo de dote | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
*'''Carne espectral IV''': el hechicero se adentra poco a poco en el mundo de los espectros, y gana ocultación 40%. | *'''Carne espectral IV''': el hechicero se adentra poco a poco en el mundo de los espectros, y gana ocultación 40%. | ||
*'''Esencia maligna IV''': el hechicero obtiene resistencia 8 a daño negativo. | *'''Esencia maligna IV''': el hechicero obtiene resistencia 8 a daño negativo. | ||
*'''Sortilegio innato IV:''' Se reduce el fallo de conjuro arcano del hechicero en 25%. | |||
|- | |- | ||
! scope="row"| Uso | ! scope="row"| Uso |
Revisión actual del 14:09 11 dic 2023
Hechicero kral V | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de dote | Clase | ||||
Prerrequisito | Hechicero kral nivel 15. | ||||
Herencias |
| ||||
Uso | Automático |