Diferencia entre revisiones de «Experto (Clase)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{{!}} class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 280px;" {{!}}- style="background-color: rgb(236, 240, 241); height: 28px;" ! style="width:…») |
m |
||
(No se muestran 16 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{{!}} class="wikitable" style=" | {{{!}} class="wikitable" style="width: 1298px; height: 2007px;" | ||
! style="background:#4682b4; width: 1284.87px; height: 28px;" colspan="2" {{!}} <span style="font-size: 18pt;">Experto</span><br> | |||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
{{!}} style="width: 19. | ! style="width: 210.083px; height: 28px;" scope="row" {{!}} Tipo de dote | ||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 28px;" {{!}} Clase | |||
{{!}}- style="height: 32px;" | |||
! style="width: 210.083px; height: 32px;" scope="row" {{!}} Prerrequisito | |||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 32px;" {{!}} Dote extra de [[Ingeniero{{!}}Ingeniero]] .<br> | |||
{{!}}- style="height: 51px;" | |||
! style="width: 210.083px; height: 51px;" scope="row" {{!}} Detalles | |||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 51px;" {{!}} En los niveles 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 el ingeniero puede coger una dote extra de experto en '''<span style="text-decoration: underline;">alguna de las cuatro ramas</span>''' (armas de asedio, artilugios, autómatas o granadas). Con cada nivel de experto mejoran sus creaciones en dicha rama. | |||
{{!}}- style="height: 32px;" | |||
! style="width: 210.083px; height: 32px;" {{!}} Uso<br> | |||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 32px;" {{!}} Automático<br> | |||
{{!}}- style="height: 31px;" | |||
! style="width: 1284.87px; height: 31px;" colspan="2" {{!}} <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Rama: Armas de asedio</span><br> | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
! style="width: 210.083px; height: 34px;" scope="row" {{!}} Experto en armas de asedio I<br> | |||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 34px;" {{!}} | |||
Te has especializado en la construcción de bombas, barriles explosivos y armas de asedio. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores: | |||
* Bomba y barril explosivo: daño +2, radio +1 metro.<br> | |||
* Balista, catapulta y cañón: distancia +5 metros, daño +1d6, tiempo de recarga -0.5 segundos. | |||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
{{!}} style="width: | ! style="width: 210.083px; height: 28px;" scope="row" {{!}} Experto en armas de asedio II | ||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 28px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de bombas, barriles explosivos y armas de asedio. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores: | |||
* Bomba y barril explosivo: daño +4, radio +2 metro. | |||
* Balista, catapulta y cañón: distancia +10 metros, daño +2d6, tiempo de recarga -1.0 segundos. | |||
{{!}}- style="height: 82px;" | |||
{{!}} style="width: | ! style="width: 210.083px; height: 82px;" {{!}} Experto en armas de asedio III | ||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 82px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de bombas, barriles explosivos y armas de asedio. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores: | |||
* Bomba y barril explosivo: daño +6, radio +3 metro. | |||
{{!}} | * Balista, catapulta y cañón: distancia +15 metros, daño +3d6, tiempo de recarga -1.5 segundos. | ||
{{!}} | |||
{{!}}- style="height: 82px;" | |||
{{!}} style="width: | ! style="width: 210.083px; height: 82px;" {{!}} Experto en armas de asedio IV | ||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 82px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de bombas, barriles explosivos y armas de asedio. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores: | |||
* Bomba y barril explosivo: daño +8, radio +4 metro. | |||
* Balista, catapulta y cañón: distancia +20 metros, daño +4d6, tiempo de recarga -2.0 segundos. | |||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
{{!}} style=" | ! style="width: 1284.87px; height: 28px;" colspan="2" {{!}} <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Rama: Artilugios</span><br> | ||
{{!}}- style="height: 182px;" | |||
! style="width: 210.083px; height: 182px;" {{!}} Experto en artilugios I<br> | |||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 182px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de artilugios de ingeniero. Los que construyas ganan los siguientes bonificadores: | |||
* Botas reforzadas: CA+1. | |||
* Máscara antigas: salvación de fortaleza +1. | |||
* Capa de amianto: inmunidad al fuego 5%. | |||
* Orejeras sónicas: inmunidad sónica 5%. | |||
* Guantes aislantes: inmunidad eléctrica 5%. | |||
* Cinturón de ang: resistencia a conjuros 18. | |||
<br> | {{!}}- style="height: 182px;" | ||
{{!}} style="width: | ! style="width: 210.083px; height: 182px;" {{!}} Experto en artilugios II<br> | ||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 182px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de artilugios de ingeniero. Los que construyas ganan los siguientes bonificadores: | |||
* Botas reforzadas: CA+2. | |||
* Máscara antigas: salvación de fortaleza +2. | |||
* Capa de amianto: inmunidad al fuego 10%. | |||
* Orejeras sónicas: inmunidad sónica 10%. | |||
* Guantes aislantes: inmunidad eléctrica 10%. | |||
* Cinturón de ang: resistencia a conjuros 20. | |||
{{!}}- style="height: 182px;" | |||
{{!}}- style="height: | ! style="width: 210.083px; height: 182px;" {{!}} Experto en artilugios III<br> | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 1062.45px; height: 182px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de artilugios de ingeniero. Los que construyas ganan los siguientes bonificadores: | ||
* Botas reforzadas: CA+3. | |||
* Máscara antigas: salvación de fortaleza +3. | |||
* Capa de amianto: inmunidad al fuego 15%. | |||
* Orejeras sónicas: inmunidad sónica 15%. | |||
* Guantes aislantes: inmunidad eléctrica 15%. | |||
* Cinturón de ang: resistencia a conjuros 22. | |||
<br> | {{!}}- style="height: 182px;" | ||
{{!}} style="width: | ! style="width: 210.083px; height: 182px;" {{!}} Experto en artilugios IV<br> | ||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 182px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de artilugios de ingeniero. Los que construyas ganan los siguientes bonificadores: | |||
* Botas reforzadas: CA+4. | |||
* Máscara antigas: salvación de fortaleza +4. | |||
* Capa de amianto: inmunidad al fuego 20%. | |||
* Orejeras sónicas: inmunidad sónica 20%. | |||
* Guantes aislantes: inmunidad eléctrica 20%. | |||
* Cinturón de ang: resistencia a conjuros 24. | |||
<br> | {{!}}- style="height: 31px;" | ||
! style="width: 1284.87px; height: 31px;" colspan="2" {{!}} <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Rama: Construcción de autómatas</span><br> | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
! style="width: 210.083px; height: 34px;" scope="row" {{!}} Experto en autómatas I<br> | |||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 34px;" {{!}} | |||
Te has especializado en la construcción de autómatas. Los que construyas tendrán mayor autonomía (+2 horas), mejor ataque (ataque+1) y mejor blindaje (CA+1). | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
! style="width: 210.083px; height: 34px;" scope="row" {{!}} Experto en autómatas II<br> | |||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 34px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de autómatas. Los que construyas tendrán mayor autonomía (+4 horas), mejor ataque (ataque+2) y mejor blindaje (CA+2). | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
! style="width: 210.083px; height: 34px;" {{!}} Experto en autómatas III<br> | |||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 34px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de autómatas. Los que construyas tendrán mayor autonomía (+6 horas), mejor ataque (ataque+3) y mejor blindaje (CA+3). | |||
{{!}}- style="height: 34px;" | |||
! style="width: 210.083px; height: 34px;" {{!}} Experto en autómatas IV<br> | |||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 34px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de autómatas. Los que construyas tendrán mayor autonomía (+8 horas), mejor ataque (ataque+4) y mejor blindaje (CA+4). | |||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
{{!}} style=" | ! style="width: 1284.87px; height: 28px;" colspan="2" {{!}} <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Rama: Granadas</span><br> | ||
{{!}}- style="height: 157px;" | |||
! style="width: 210.083px; height: 157px;" {{!}} Experto en granadas I<br> | |||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 157px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de granadas. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores: | |||
* Abrojos: daño+1, duración +2 asaltos. | |||
* Granada ácida: daño +1, duración de la nube +1 asalto. | |||
* Granada explosiva: daño +2, derribo +1 segundos. | |||
* Granada aullante: daño +3, atontamiento y sordera +2 segundos. | |||
* Granada eléctrica: daño +4, confusión y ceguera +3 segundos. | |||
<br> | {{!}}- style="height: 157px;" | ||
{{!}} style="width: | ! style="width: 210.083px; height: 157px;" {{!}} Experto en granadas II<br> | ||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 157px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de granadas. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores: | |||
* Abrojos: daño +2, duración +4 asaltos. | |||
* Granada ácida: daño +2, duración de la nube +2 asalto. | |||
* Granada explosiva: daño +4, derribo +2 segundos. | |||
* Granada aullante: daño +6, atontamiento y sordera +4 segundos. | |||
* Granada eléctrica: daño +8, confusión y ceguera +6 segundos. | |||
{{!}}- style="height: 157px;" | |||
{{!}}- style="height: | ! style="width: 210.083px; height: 157px;" {{!}} Experto en granadas III<br> | ||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 157px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de granadas. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores: | |||
* Abrojos: daño +3, duración +6 asaltos. | |||
<br> | * Granada ácida: daño +3, duración de la nube +3 asalto. | ||
{{!}} style="width: | * Granada explosiva: daño +6, derribo +3 segundos. | ||
* Granada aullante: daño +9, atontamiento y sordera +6 segundos. | |||
* Granada eléctrica: daño +12, confusión y ceguera +9 segundos.<br> | |||
<br> | |||
<br> | {{!}}- style="height: 157px;" | ||
{{!}} style="width: | ! style="width: 210.083px; height: 157px;" {{!}} Experto en granadas IV<br> | ||
{{!}} style="width: 1062.45px; height: 157px;" {{!}} Te has especializado en la construcción de granadas. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores: | |||
* Abrojos: daño +4, duración +8 asaltos. | |||
* Granada ácida: daño +4, duración de la nube +4 asalto. | |||
* Granada explosiva: daño +8, derribo +4 segundos. | |||
* Granada aullante: daño +12, atontamiento y sordera +8 segundos. | |||
* Granada eléctrica: daño +16, confusión y ceguera +12 segundos.<br> | |||
{{!}}} | {{!}}} | ||
[[category:Dotes (Aldor 3)]] |
Revisión actual del 21:07 13 sep 2022
Experto | |
---|---|
Tipo de dote | Clase |
Prerrequisito | Dote extra de Ingeniero . |
Detalles | En los niveles 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19 el ingeniero puede coger una dote extra de experto en alguna de las cuatro ramas (armas de asedio, artilugios, autómatas o granadas). Con cada nivel de experto mejoran sus creaciones en dicha rama. |
Uso |
Automático |
Rama: Armas de asedio | |
Experto en armas de asedio I |
Te has especializado en la construcción de bombas, barriles explosivos y armas de asedio. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|
Experto en armas de asedio II | Te has especializado en la construcción de bombas, barriles explosivos y armas de asedio. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|
Experto en armas de asedio III | Te has especializado en la construcción de bombas, barriles explosivos y armas de asedio. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|
Experto en armas de asedio IV | Te has especializado en la construcción de bombas, barriles explosivos y armas de asedio. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|
Rama: Artilugios | |
Experto en artilugios I |
Te has especializado en la construcción de artilugios de ingeniero. Los que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|
Experto en artilugios II |
Te has especializado en la construcción de artilugios de ingeniero. Los que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|
Experto en artilugios III |
Te has especializado en la construcción de artilugios de ingeniero. Los que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|
Experto en artilugios IV |
Te has especializado en la construcción de artilugios de ingeniero. Los que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|
Rama: Construcción de autómatas | |
Experto en autómatas I |
Te has especializado en la construcción de autómatas. Los que construyas tendrán mayor autonomía (+2 horas), mejor ataque (ataque+1) y mejor blindaje (CA+1). |
Experto en autómatas II |
Te has especializado en la construcción de autómatas. Los que construyas tendrán mayor autonomía (+4 horas), mejor ataque (ataque+2) y mejor blindaje (CA+2). |
Experto en autómatas III |
Te has especializado en la construcción de autómatas. Los que construyas tendrán mayor autonomía (+6 horas), mejor ataque (ataque+3) y mejor blindaje (CA+3). |
Experto en autómatas IV |
Te has especializado en la construcción de autómatas. Los que construyas tendrán mayor autonomía (+8 horas), mejor ataque (ataque+4) y mejor blindaje (CA+4). |
Rama: Granadas | |
Experto en granadas I |
Te has especializado en la construcción de granadas. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|
Experto en granadas II |
Te has especializado en la construcción de granadas. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|
Experto en granadas III |
Te has especializado en la construcción de granadas. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|
Experto en granadas IV |
Te has especializado en la construcción de granadas. Las que construyas ganan los siguientes bonificadores:
|