Diferencia entre revisiones de «Barril explosivo (Clase)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{{!}} class="wikitable" style="height: | {{{!}} class="wikitable" style="height: 150px; width: 1299px;" | ||
! style="background:#4682b4; height: 28px; width: 1285.87px;" colspan="2" {{!}} <span style="font-size: 18pt;">Barril explosivo</span><br> | ! style="background:#4682b4; height: 28px; width: 1285.87px;" colspan="2" {{!}} <span style="font-size: 18pt;">Barril explosivo</span><br> | ||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
Línea 13: | Línea 13: | ||
! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Uso | ! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Uso | ||
{{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} Seleccionada<br> | {{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} Seleccionada<br> | ||
{{!}}- style="height: 10px;" | |||
! style="width: 106.617px; height: 10px;" {{!}} Nota | |||
{{!}} style="width: 1166.92px; height: 10px;" {{!}} El barril puede mejorar si el ingeniero se especializa en armas de asedio por medio de la dote de [[Experto (Clase){{!}}experto]] correspondiente. | |||
{{!}}} | {{!}}} | ||
[[category:Dotes (Aldor 3)]] | [[category:Dotes (Aldor 3)]] |
Revisión actual del 17:10 8 ene 2022
Barril explosivo | |
---|---|
Tipo de dote | Clase |
Prerrequisito | Ingeniero de nivel 7 |
Detalles | Dos veces al día, el ingeniero puede fabricar un barril de pólvora que explotará al prender su mecha o al recibir golpes, produciendo un daño de 2d6 de fuego, más 1d6 por cada dos niveles de ingeniero, a todo el que esté en un radio de 8 metros. La CD para evitar el daño es 20 + el bonificador de INT del ingeniero. |
Uso | Seleccionada |
Nota | El barril puede mejorar si el ingeniero se especializa en armas de asedio por medio de la dote de experto correspondiente. |