Diferencia entre revisiones de «Catapulta (Clase)»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{{!}} class="wikitable" style="height: 172px; width: 1299px;" ! style="background:#4682b4; height: 28px; width: 1285.87px;" colspan="2" {{!}} <span style="font-size: 18pt;…») |
m |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{{!}} class="wikitable" style="height: 172px; width: 1299px;" | {{{!}} class="wikitable" style="height: 172px; width: 1299px;" | ||
! style="background:#4682b4; height: 28px; width: 1285.87px;" colspan="2" {{!}} <span style="font-size: 18pt;"> | ! style="background:#4682b4; height: 28px; width: 1285.87px;" colspan="2" {{!}} <span style="font-size: 18pt;">Catapulta</span><br> | ||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Tipo de dote | ! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Tipo de dote | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Prerrequisito | ! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Prerrequisito | ||
{{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} [[Ingeniero{{!}}Ingeniero]] de nivel | {{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} [[Ingeniero{{!}}Ingeniero]] de nivel 15<br> | ||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Detalles | ! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Detalles | ||
{{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} Una vez al día el ingeniero puede fabricar un arma capaz de disparar | {{!}} style="height: 28px; width: 1166.92px;" {{!}} Una vez al día, el ingeniero puede fabricar un arma capaz de disparar grandes rocas sobre sus enemigos, hasta una distancia de 25 metros, causando 6d6 de daño contundente a todo lo que esté a menos de 5 metros del punto de impacto. La CD para evitar el daño es 20 + el bonificador de INT. | ||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Uso | ! style="height: 28px; width: 106.617px;" scope="row" {{!}} Uso | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! style="width: 106.617px;" {{!}} Nota | ! style="width: 106.617px;" {{!}} Nota | ||
{{!}} style="width: 1166.92px;" {{!}} La | {{!}} style="width: 1166.92px;" {{!}} La catapulta puede mejorar si el ingeniero se especializa en armas de asedio por medio de la dote de [[Experto (Clase){{!}}experto]] correspondiente. | ||
{{!}}} | {{!}}} | ||
[[category:Dotes (Aldor 3)]] | [[category:Dotes (Aldor 3)]] |
Revisión actual del 19:10 8 ene 2022
Catapulta | |
---|---|
Tipo de dote | Clase |
Prerrequisito | Ingeniero de nivel 15 |
Detalles | Una vez al día, el ingeniero puede fabricar un arma capaz de disparar grandes rocas sobre sus enemigos, hasta una distancia de 25 metros, causando 6d6 de daño contundente a todo lo que esté a menos de 5 metros del punto de impacto. La CD para evitar el daño es 20 + el bonificador de INT. |
Uso | Seleccionada |
Nota | La catapulta puede mejorar si el ingeniero se especializa en armas de asedio por medio de la dote de experto correspondiente. |