Diferencia entre revisiones de «Ingeniero»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 13 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 41: | Línea 41: | ||
*'''Competencias''': | *'''Competencias''': | ||
{{!}} style="height: 54px; width: 575.683px;" {{!}} Es competente con armas de ingeniero, lo que le permite utilizar ballesta ligera, ballesta pesada, daga, dardo, hacha de mano, látigo y martillo ligero. También tiene competencia con armaduras ligeras. | {{!}} style="height: 54px; width: 575.683px;" {{!}} Es competente con armas de ingeniero, lo que le permite utilizar ballesta ligera, ballesta pesada, daga, dardo, hacha de mano, látigo y martillo ligero. También tiene competencia con armaduras ligeras y escudos pequeños. | ||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
{{!}} style="height: 28px; width: 218.317px;" {{!}} | {{!}} style="height: 28px; width: 218.317px;" {{!}} | ||
Línea 53: | Línea 53: | ||
*'''Habilidades de clase''': | *'''Habilidades de clase''': | ||
{{!}} style="height: 41px; width: 575.683px;" {{!}} [[Abrir cerraduras]], [[Avistar]], [[Buscar]], [[Concentración]], [[Cultura]], [[Escuchar]], [[Influenciar]], [[Poner trampas]], [[Primeros auxilios]], [[Quitar trampas]], [[Usar objeto mágico]]. | {{!}} style="height: 41px; width: 575.683px;" {{!}} [[Abrir cerraduras]], [[Avistar]], [[Buscar]], [[Concentración]], [[Cultura]], [[Disfrazar]], [[Escuchar]], [[Influenciar]], [[Poner trampas]], [[Primeros auxilios]], [[Quitar trampas]], [[Usar objeto mágico]]. | ||
{{!}}- style="height: 10px;" | {{!}}- style="height: 10px;" | ||
{{!}} style="width: 218.317px; height: 10px; vertical-align: middle;" {{!}} | {{!}} style="width: 218.317px; height: 10px; vertical-align: middle;" {{!}} | ||
Línea 60: | Línea 60: | ||
{{!}} style="width: 575.683px; height: 10px; vertical-align: middle;" {{!}} Según su nivel, el ingeniero podrá crear algunas construcciones y artefactos que no están disponibles para los oficios de artesano: altares, forjas, papeleras, yunques, muros y paredes, columnas, tronos, fuentes, estatuas, bancos de piedra, catapultas. (Fundamentalmente de uso decorativo para las casas de los PJs). | {{!}} style="width: 575.683px; height: 10px; vertical-align: middle;" {{!}} Según su nivel, el ingeniero podrá crear algunas construcciones y artefactos que no están disponibles para los oficios de artesano: altares, forjas, papeleras, yunques, muros y paredes, columnas, tronos, fuentes, estatuas, bancos de piedra, catapultas. (Fundamentalmente de uso decorativo para las casas de los PJs). | ||
Los ingenieros reciben de forma gratuita la dote de trasfondo [[:Categoría:Dotes_de_Trasfondo#Escriba|Escriba]]. | |||
{{!}}} | {{!}}} | ||
Línea 79: | Línea 81: | ||
{{!}} style="width: 524.217px; height: 27px;" {{!}} | {{!}} style="width: 524.217px; height: 27px;" {{!}} | ||
:[[Balista (Clase){{!}}Balista]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto VI]], [[Balista (Clase){{!}}Balista]] | ||
{{!}}- style="height: 28px;" | {{!}}- style="height: 28px;" | ||
Línea 85: | Línea 87: | ||
{{!}} style="width: 527.583px; height: 28px;" {{!}} | {{!}} style="width: 527.583px; height: 28px;" {{!}} | ||
:[[Botas reforzadas (Clase){{!}}Botas reforzadas]]''', '''[[Soltura con Arma (General){{!}}Soltura con ballestas]] | :[[Botas reforzadas (Clase){{!}}Botas reforzadas]]''', '''[[Soltura con Arma (General){{!}}Soltura con ballestas]], '''[[Ingeniería de constructos (Clase){{!}}Ingeniería de constructos I]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 28px;" scope="row" {{!}} 12 | ! style="width: 16.0333px; height: 28px;" scope="row" {{!}} 12 | ||
Línea 96: | Línea 98: | ||
{{!}} style="width: 527.583px; height: 29px;" {{!}} | {{!}} style="width: 527.583px; height: 29px;" {{!}} | ||
:[[Bomba (Clase){{!}}Bomba]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto II]], [[Bomba (Clase){{!}}Bomba]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 29px;" scope="row" {{!}} 13 | ! style="width: 16.0333px; height: 29px;" scope="row" {{!}} 13 | ||
{{!}} style="width: 524.217px; height: 29px;" {{!}} | {{!}} style="width: 524.217px; height: 29px;" {{!}} | ||
:[[Experto (Clase){{!}}Experto | :[[Experto (Clase){{!}}Experto VII]], [[Granadas (Clase){{!}}Granada aullante]] | ||
{{!}}- style="height: 18px;" | {{!}}- style="height: 18px;" | ||
Línea 107: | Línea 109: | ||
{{!}} style="width: 527.583px; height: 18px;" {{!}} | {{!}} style="width: 527.583px; height: 18px;" {{!}} | ||
:[[ | :[[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata I (bronce)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de penumbras]], '''[[Ingeniería de constructos (Clase){{!}}Ingeniería de constructos II]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 18px;" scope="row" {{!}} 14 | ! style="width: 16.0333px; height: 18px;" scope="row" {{!}} 14 | ||
Línea 118: | Línea 120: | ||
{{!}} style="width: 527.583px; height: 10px;" {{!}} | {{!}} style="width: 527.583px; height: 10px;" {{!}} | ||
:[[Granadas (Clase){{!}}Granada de ácido]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto III]], [[Granadas (Clase){{!}}Granada de ácido]], [[Recarga rápida]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 10px;" scope="row" {{!}} 15 | ! style="width: 16.0333px; height: 10px;" scope="row" {{!}} 15 | ||
{{!}} style="width: 524.217px; height: 10px;" {{!}} | {{!}} style="width: 524.217px; height: 10px;" {{!}} | ||
:[[Catapulta (Clase){{!}}Catapulta]], [[Crítico mejorado con ballestas (Clase){{!}}Crítico mejorado con ballestas]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto VIII]], [[Catapulta (Clase){{!}}Catapulta]], [[Crítico mejorado con ballestas (Clase){{!}}Crítico mejorado con ballestas]] | ||
{{!}}- style="height: 22px;" | {{!}}- style="height: 22px;" | ||
Línea 129: | Línea 131: | ||
{{!}} style="width: 527.583px; height: 22px;" {{!}} | {{!}} style="width: 527.583px; height: 22px;" {{!}} | ||
:[[Máscara antigás (Clase){{!}}Máscara antigás]] | :[[Máscara antigás (Clase){{!}}Máscara antigás]], '''[[Ingeniería de constructos (Clase){{!}}Ingeniería de constructos III]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 22px;" scope="row" {{!}} 16 | ! style="width: 16.0333px; height: 22px;" scope="row" {{!}} 16 | ||
{{!}} style="width: 524.217px; height: 22px;" {{!}} | {{!}} style="width: 524.217px; height: 22px;" {{!}} | ||
: | :[[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata IV (mithril)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de invisibilidad]] | ||
{{!}}- style="height: 36px;" | {{!}}- style="height: 36px;" | ||
Línea 140: | Línea 142: | ||
{{!}} style="width: 527.583px; height: 36px;" {{!}} | {{!}} style="width: 527.583px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Experto (Clase){{!}}Experto | :[[Experto (Clase){{!}}Experto IV]], [[Barril explosivo (Clase){{!}}Barril explosivo]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 17 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 17 | ||
{{!}} style="width: 524.217px; height: 36px;" {{!}} | {{!}} style="width: 524.217px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Granadas (Clase){{!}}Granada eléctrica]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto IX]], [[Granadas (Clase){{!}}Granada eléctrica]] | ||
{{!}}- style="height: 36px;" | {{!}}- style="height: 36px;" | ||
Línea 151: | Línea 153: | ||
{{!}} style="width: 527.583px; height: 36px;" {{!}} | {{!}} style="width: 527.583px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata II (hierro)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de oscuridad]], [[Especialización en ballestas (Clase){{!}}Especialización en ballestas]] | :[[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata II (hierro)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de oscuridad]], [[Especialización en ballestas (Clase){{!}}Especialización en ballestas]], '''[[Ingeniería de constructos (Clase){{!}}Ingeniería de constructos IV]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 18 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 18 | ||
Línea 162: | Línea 164: | ||
{{!}} style="width: 527.583px; height: 20px;" {{!}} | {{!}} style="width: 527.583px; height: 20px;" {{!}} | ||
:[[Granadas (Clase){{!}}Granada explosiva]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto V]], [[Granadas (Clase){{!}}Granada explosiva]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 20px;" scope="row" {{!}} 19 | ! style="width: 16.0333px; height: 20px;" scope="row" {{!}} 19 | ||
{{!}} style="width: 524.217px; height: 20px;" {{!}} | {{!}} style="width: 524.217px; height: 20px;" {{!}} | ||
:[[Experto (Clase){{!}}Experto | :[[Experto (Clase){{!}}Experto X]], [[Cañón (Clase){{!}}Cañón]] | ||
{{!}}- style="height: 34px;" | {{!}}- style="height: 34px;" | ||
Línea 173: | Línea 175: | ||
{{!}} style="width: 527.583px; height: 34px;" {{!}} | {{!}} style="width: 527.583px; height: 34px;" {{!}} | ||
:[[ | :[[Constructor (Clase){{!}}Constructor]], [[Capa de amianto (Clase){{!}}Capa de amianto]], '''[[Ingeniería de constructos (Clase){{!}}Ingeniería de constructos V]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 34px;" scope="row" {{!}} 20 | ! style="width: 16.0333px; height: 34px;" scope="row" {{!}} 20 | ||
Línea 187: | Línea 189: | ||
* Reciben +20 PX extra por cada nueva cerradura. | * Reciben +20 PX extra por cada nueva cerradura. | ||
* Reciben +20 PX extra por desactivar trampas. | * Reciben +20 PX extra por desactivar trampas. | ||
* Reciben entre +6 y +20 PX extra al usar la caja de herramientas de ingeniero para fabricar objetos. | * Reciben entre +6 y +20 PX extra al usar la caja de herramientas de ingeniero para fabricar objetos, con un límite de 50 PX diarios. | ||
[[category:Clases (Aldor 3)]][[category:Clases básicas (Aldor 3)]] | [[category:Clases (Aldor 3)]][[category:Clases básicas (Aldor 3)]] |
Revisión actual del 18:57 27 ene 2024
Los ingenieros son mentes pensantes, más interesados en la mecánica y los artilugios que en el combate o la magia. El ingeniero aplica su talento y destreza para idear y diseñar nuevos inventos y artefactos, que pueden servir para el ataque o la defensa, o cualquier otro fin. Son hábiles tanto en tareas mentales (imaginar, analizar, planificar, diseñar) como en destrezas manuales para plasmar bocetos y diseños o construir herramientas, máquinas o dispositivos. A medida que el ingeniero adquiere más experiencia tiene acceso a construir nuevos mecanismos y aparatos.
Los ingenieros en las tierras aldorianas
La ingeniería es un campo de conocimiento relativamente reciente en las tierras aldorianas. El estudio de la ingeniería como una disciplina totalmente alejada de la magia tiene su origen en Merón, donde la civilización gnoma lleva mucho tiempo desarrollando sus inventos y artilugios. Para los meroneses, la protección de sus saberes era fundamental, pero cuando la magia desapareció de Mundo tras la Batalla de Nueva Angor, muchos pueblos miraron hacia la península meronesa con esperanza. Aunque los meroneses siguen conservando una gran ventaja, y seguramente muchos secretos, sus maestros ingenieros salieron de las fronteras de Merón llevando la práctica de la ingeniería a otros lugares.
También fuera de las tierras aldorianas, Lenya no tardó en destacar en el aprendizaje y desarrollo de la ingeniería, pues la famosa destreza de los lénicos para fabricar objetos de artesanía sirvió como base para que las técnicas meronesas se desarrollaran rápidamente.
No es extraño encontrar algún ingeniero lénico o meronés recorriendo los caminos de las tierras aldorianas en la actualidad, o prestando sus servicios en las grandes ciudades. Si hay una ciudad en las tierras aldorianas que destaca por su interés en la ingeniería es Nyzam, la capital del Ducado de Zant, donde funciona una escuela de ingenieros al servicio de la maquinaria bélica de la casa ducal.Rasgos de clase
|
Recibe +5 por nivel (Un Ingeniero recibe, además, +6 pg a primer nivel) |
|
Bajo. |
|
Reflejos y Voluntad. |
|
Es competente con armas de ingeniero, lo que le permite utilizar ballesta ligera, ballesta pesada, daga, dardo, hacha de mano, látigo y martillo ligero. También tiene competencia con armaduras ligeras y escudos pequeños. |
|
8 + modificador de INT (x4 a nivel 1). |
|
Abrir cerraduras, Avistar, Buscar, Concentración, Cultura, Disfrazar, Escuchar, Influenciar, Poner trampas, Primeros auxilios, Quitar trampas, Usar objeto mágico. |
|
Según su nivel, el ingeniero podrá crear algunas construcciones y artefactos que no están disponibles para los oficios de artesano: altares, forjas, papeleras, yunques, muros y paredes, columnas, tronos, fuentes, estatuas, bancos de piedra, catapultas. (Fundamentalmente de uso decorativo para las casas de los PJs).
Los ingenieros reciben de forma gratuita la dote de trasfondo Escriba. |
Dotes
Dotes del ingeniero | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ||||
2 | 12 | ||||
3 | 13 | ||||
4 | 14 | ||||
5 | 15 | ||||
6 | 16 | ||||
7 | 17 | ||||
8 | 18 | ||||
9 | 19 | ||||
10 | 20 |
Adquisición de puntos de experiencia
Los ingenieros reciben los siguientes bonificadores de experiencia (XP):
- Reciben el 80% PX por matar criaturas.
- Reciben +20 PX extra por cada nueva cerradura.
- Reciben +20 PX extra por desactivar trampas.
- Reciben entre +6 y +20 PX extra al usar la caja de herramientas de ingeniero para fabricar objetos, con un límite de 50 PX diarios.