Diferencia entre revisiones de «Ingeniero»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m |
m |
||
Línea 4: | Línea 4: | ||
Los ingenieros son hábiles tanto en tareas mentales (imaginar, analizar, planificar, diseñar) como en destrezas manuales para plasmar bocetos y diseños o construir herramientas, máquinas o dispositivos. A medida que el ingeniero adquiere más experiencia tiene acceso a construir nuevos mecanismos e aparatos. | Los ingenieros son hábiles tanto en tareas mentales (imaginar, analizar, planificar, diseñar) como en destrezas manuales para plasmar bocetos y diseños o construir herramientas, máquinas o dispositivos. A medida que el ingeniero adquiere más experiencia tiene acceso a construir nuevos mecanismos e aparatos. | ||
==Los ingenieros en tierras aldorianas== | |||
==Rasgos de clase== | ==Rasgos de clase== | ||
Línea 25: | Línea 27: | ||
|'''Habilidades de clase''': | |'''Habilidades de clase''': | ||
|[[Abrir cerraduras]], [[Avistar]], [[Buscar]], [[Concentración]], [[Cultura]], [[Escuchar]], [[Influenciar]], [[Poner trampas]], [[Primeros auxilios]], [[Quitar trampas]], [[Usar objeto mágico]]. | |[[Abrir cerraduras]], [[Avistar]], [[Buscar]], [[Concentración]], [[Cultura]], [[Escuchar]], [[Influenciar]], [[Poner trampas]], [[Primeros auxilios]], [[Quitar trampas]], [[Usar objeto mágico]]. | ||
|} | |||
==Dotes== | |||
{| class="wikitable"style="margin: auto;" | |||
!colspan="6"style="background:#4682b4; color:white; text-align:center;"|Dotes del ingeniero | |||
|- | |||
! scope="row"| 1 | |||
| | |||
! scope="row"| 11 | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| 2 | |||
| | |||
! scope="row"| 12 | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| 3 | |||
| | |||
! scope="row"| 13 | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| 4 | |||
| | |||
! scope="row"| 14 | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| 5 | |||
| | |||
! scope="row"| 15 | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| 6 | |||
| | |||
! scope="row"| 16 | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| 7 | |||
| | |||
! scope="row"| 17 | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| 8 | |||
| | |||
! scope="row"| 18 | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| 9 | |||
| | |||
! scope="row"| 19 | |||
| | |||
|- | |||
! scope="row"| 10 | |||
| | |||
! scope="row"| 20 | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[category:Clases (Aldor 3)]][[category:Clases básicas (Aldor 3)]] | [[category:Clases (Aldor 3)]][[category:Clases básicas (Aldor 3)]] |
Revisión del 21:46 30 may 2021
Página en desarrollo. |
Los ingenieros son mentes pensantes, más interesados en la mecánica y los artilugios que en el combate o la magia. El ingeniero aplica su talento y destreza para idear y diseñar nuevos inventos y artefactos, que pueden servir para el ataque o la defensa, o cualquier otro fin.
Los ingenieros son hábiles tanto en tareas mentales (imaginar, analizar, planificar, diseñar) como en destrezas manuales para plasmar bocetos y diseños o construir herramientas, máquinas o dispositivos. A medida que el ingeniero adquiere más experiencia tiene acceso a construir nuevos mecanismos e aparatos.
Los ingenieros en tierras aldorianas
Rasgos de clase
Puntos de vida: | Recibe +5 por nivel (Un Ingeniero recibe, además, +6 pg a primer nivel) |
Ataque base: | Bajo. |
Salvaciones altas: | Reflejos y Voluntad. |
Competencias: | Es competente con las armas sencillas y las armas de cortesano, y con armaduras ligeras. |
Puntos de habilidad: | 8 + modificador de INT (x4 a nivel 1). |
Habilidades de clase: | Abrir cerraduras, Avistar, Buscar, Concentración, Cultura, Escuchar, Influenciar, Poner trampas, Primeros auxilios, Quitar trampas, Usar objeto mágico. |
Dotes
Dotes del ingeniero | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ||||
2 | 12 | ||||
3 | 13 | ||||
4 | 14 | ||||
5 | 15 | ||||
6 | 16 | ||||
7 | 17 | ||||
8 | 18 | ||||
9 | 19 | ||||
10 | 20 |