Diferencia entre revisiones de «Ingeniero»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (→Dotes) |
m (→Dotes) |
||
Línea 52: | Línea 52: | ||
! scope="row"| 12 | ! scope="row"| 12 | ||
| | | | ||
*'''Crear autómata III | *'''Crear autómata III''': el ingeniero puede fabricar un autómata de acero para que sea su aliado y protector, con energía para funcionar durante 6 horas. Esta dote puede recargarse utilizando la caja de herramientas del ingeniero y un lingote del metal adecuado. | ||
*'''Gafas de ingeniero III (gafas de ultravisión):''' el ingeniero fabrica unas gafas con visores para mejorar su capacidad visual. | *'''Gafas de ingeniero III (gafas de ultravisión):''' el ingeniero fabrica unas gafas con visores para mejorar su capacidad visual. | ||
|- | |- | ||
Línea 65: | Línea 65: | ||
! scope="row"| 4 | ! scope="row"| 4 | ||
| | | | ||
*'''Crear autómata I | *'''Crear autómata I:''' el ingeniero puede fabricar un autómata de bronce para que sea su aliado y protector, con energía para funcionar durante 6 horas. Esta dote puede recargarse utilizando la caja de herramientas del ingeniero y un lingote del metal adecuado. | ||
*'''Gafas de ingeniero I (gafas de penumbras):''' el ingeniero fabrica unas gafas con visores para mejorar su capacidad visual. | *'''Gafas de ingeniero I (gafas de penumbras):''' el ingeniero fabrica unas gafas con visores para mejorar su capacidad visual. | ||
! scope="row"| 14 | ! scope="row"| 14 | ||
Línea 85: | Línea 85: | ||
! scope="row"| 16 | ! scope="row"| 16 | ||
| | | | ||
*'''Crear autómata IV | *'''Crear autómata IV:''' el ingeniero puede fabricar un autómata de mithril para que sea su aliado y protector, con energía para funcionar durante 6 horas. Esta dote puede recargarse utilizando la caja de herramientas del ingeniero y un lingote del metal adecuado. | ||
*'''Gafas de ingeniero IV (gafas de invisibilidad):''' el ingeniero fabrica unas gafas con visores para mejorar su capacidad visual. | *'''Gafas de ingeniero IV (gafas de invisibilidad):''' el ingeniero fabrica unas gafas con visores para mejorar su capacidad visual. | ||
|- | |- | ||
Línea 98: | Línea 98: | ||
! scope="row"| 8 | ! scope="row"| 8 | ||
| | | | ||
*'''Crear autómata II | *'''Crear autómata II:''' el ingeniero puede fabricar un autómata de hierro para que sea su aliado y protector, con energía para funcionar durante 6 horas. Esta dote puede recargarse utilizando la caja de herramientas del ingeniero y un lingote del metal adecuado. | ||
*'''Gafas de ingeniero II (gafas de oscuridad):''' el ingeniero fabrica unas gafas con visores para mejorar su capacidad visual. | *'''Gafas de ingeniero II (gafas de oscuridad):''' el ingeniero fabrica unas gafas con visores para mejorar su capacidad visual. | ||
*'''Especialización con ballestas:''' el ingeniero obtiene la dote de especialización tanto con ballestas ligeras como pesadas. | *'''Especialización con ballestas:''' el ingeniero obtiene la dote de especialización tanto con ballestas ligeras como pesadas. | ||
Línea 119: | Línea 119: | ||
! scope="row"| 20 | ! scope="row"| 20 | ||
| | | | ||
*'''Crear autómata V | *'''Crear autómata V:''' el ingeniero puede fabricar un autómata de adamantio para que sea su aliado y protector, con energía para funcionar durante 6 horas. Esta dote puede recargarse utilizando la caja de herramientas del ingeniero y un lingote del metal adecuado. | ||
*'''Cinturón de ang (antimagia):''' en nivel 20 el ingeniero fabrica un cinturón que le proteje de alteraciones en el Vis y daño mágico. | *'''Cinturón de ang (antimagia):''' en nivel 20 el ingeniero fabrica un cinturón que le proteje de alteraciones en el Vis y daño mágico. | ||
|} | |} | ||
[[category:Clases (Aldor 3)]][[category:Clases básicas (Aldor 3)]] | [[category:Clases (Aldor 3)]][[category:Clases básicas (Aldor 3)]] |
Revisión del 13:15 27 dic 2021
Página en desarrollo. |
Los ingenieros son mentes pensantes, más interesados en la mecánica y los artilugios que en el combate o la magia. El ingeniero aplica su talento y destreza para idear y diseñar nuevos inventos y artefactos, que pueden servir para el ataque o la defensa, o cualquier otro fin.
Los ingenieros son hábiles tanto en tareas mentales (imaginar, analizar, planificar, diseñar) como en destrezas manuales para plasmar bocetos y diseños o construir herramientas, máquinas o dispositivos. A medida que el ingeniero adquiere más experiencia tiene acceso a construir nuevos mecanismos e aparatos.
Los ingenieros en tierras aldorianas
Rasgos de clase
Puntos de vida: | Recibe +5 por nivel (Un Ingeniero recibe, además, +6 pg a primer nivel) |
Ataque base: | Bajo. |
Salvaciones altas: | Reflejos y Voluntad. |
Competencias: | Es competente con las armas sencillas y las armas de cortesano, y con armaduras ligeras. |
Puntos de habilidad: | 8 + modificador de INT (x4 a nivel 1). |
Habilidades de clase: | Abrir cerraduras, Avistar, Buscar, Concentración, Cultura, Escuchar, Influenciar, Poner trampas, Primeros auxilios, Quitar trampas, Usar objeto mágico. |
Dotes
Dotes del ingeniero | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
11 |
| ||
2 |
|
12 |
| ||
3 |
|
13 |
| ||
4 |
|
14 |
| ||
5 |
|
15 |
| ||
6 |
|
16 |
| ||
7 |
|
17 |
| ||
8 |
|
18 |
| ||
9 |
|
19 |
| ||
10 |
|
20 |
|