Diferencia entre revisiones de «Ingeniero»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (→Dotes) |
m (→Dotes) |
||
Línea 40: | Línea 40: | ||
| | | | ||
*'''Caja de herramientas:''' desde nivel 1, cuando no está en combate, el ingeniero puede usar la caja de herramientas para preparar sus creaciones (recupera los usos/día de las dotes de armas de asedio, autómatas y granadas que haya gastado sin necesidad de dormir), siempre que tenga los materiales requeridos para cada artefacto. | *'''Caja de herramientas:''' desde nivel 1, cuando no está en combate, el ingeniero puede usar la caja de herramientas para preparar sus creaciones (recupera los usos/día de las dotes de armas de asedio, autómatas y granadas que haya gastado sin necesidad de dormir), siempre que tenga los materiales requeridos para cada artefacto. | ||
*'''Abrojos:''' el ingeniero puede | *'''Abrojos:''' el ingeniero puede fabricar y lanzar abrojos. Durante 10 asaltos las criaturas que los pisen sufrirán un punto de daño perforante. Esta dote puede recargarse utilizando la caja de herramientas y un lingote de cobre. | ||
* '''Experto I''': el ingeniero puede coger una dote extra de experto en alguna de las cuatro ramas (armas de asedio, artilugios, autómatas o granadas). Con cada nivel de experto mejorarán sus creaciones. | * '''Experto I''': el ingeniero puede coger una dote extra de experto en alguna de las cuatro ramas (armas de asedio, artilugios, autómatas o granadas). Con cada nivel de experto mejorarán sus creaciones. | ||
! scope="row"| 11 | ! scope="row"| 11 | ||
Línea 57: | Línea 57: | ||
! scope="row"| 3 | ! scope="row"| 3 | ||
| | | | ||
*'''Bomba:''' el ingeniero puede | *'''Bomba:''' dos veces al día, el ingeniero puede fabricar un artefacto explosivo que, una vez colocado en el suelo, detonará a los 10 segundos causando 1d6 de daño perforante por cada dos niveles de ingeniero hasta un máximo de 10d6 a todo el que esté en un radio de 6 metros. La CD para evitar el daño es 20 + el bonificador de INT del ingeniero. | ||
! scope="row"| 13 | ! scope="row"| 13 | ||
| | | | ||
Línea 66: | Línea 66: | ||
| | | | ||
*'''Crear autómata I:''' el ingeniero puede fabricar un autómata de bronce para que sea su aliado y protector, con energía para funcionar durante 6 horas. Esta dote puede recargarse utilizando la caja de herramientas del ingeniero y un lingote del metal adecuado. | *'''Crear autómata I:''' el ingeniero puede fabricar un autómata de bronce para que sea su aliado y protector, con energía para funcionar durante 6 horas. Esta dote puede recargarse utilizando la caja de herramientas del ingeniero y un lingote del metal adecuado. | ||
*'''Gafas de ingeniero I | *'''Gafas de ingeniero I:''' el ingeniero fabrica unas gafas que, al equiparlas, le otorgan visión en la penumbra, Avistar+1, y Buscar+1. | ||
! scope="row"| 14 | ! scope="row"| 14 | ||
| | | | ||
Línea 74: | Línea 74: | ||
| | | | ||
*'''Experto II:''' el ingeniero puede coger una dote extra de experto en alguna de las cuatro ramas (armas de asedio, artilugios, autómatas o granadas). Con cada nivel de experto mejorarán sus creaciones. | *'''Experto II:''' el ingeniero puede coger una dote extra de experto en alguna de las cuatro ramas (armas de asedio, artilugios, autómatas o granadas). Con cada nivel de experto mejorarán sus creaciones. | ||
*'''Granadas I | *'''Granadas I:''' tres veces al día, el ingeniero puede fabricar una granada. Si se lanza a una criatura le provoca 4d6 de daño de ácido. También puede lanzarse al suelo y provocará la mitad de daño a los que estén en un radio de 5 metros. Además la granada provoca una nube de ácido que causará otro d6 de daño ácido por asalto a los que estén en ella durante 4 asaltos. La CD para evitar el daño es 20 + el bonificador de INT del ingeniero. | ||
! scope="row"| 15 | ! scope="row"| 15 | ||
| | | |
Revisión del 13:22 27 dic 2021
Página en desarrollo. |
Los ingenieros son mentes pensantes, más interesados en la mecánica y los artilugios que en el combate o la magia. El ingeniero aplica su talento y destreza para idear y diseñar nuevos inventos y artefactos, que pueden servir para el ataque o la defensa, o cualquier otro fin.
Los ingenieros son hábiles tanto en tareas mentales (imaginar, analizar, planificar, diseñar) como en destrezas manuales para plasmar bocetos y diseños o construir herramientas, máquinas o dispositivos. A medida que el ingeniero adquiere más experiencia tiene acceso a construir nuevos mecanismos e aparatos.
Los ingenieros en tierras aldorianas
Rasgos de clase
Puntos de vida: | Recibe +5 por nivel (Un Ingeniero recibe, además, +6 pg a primer nivel) |
Ataque base: | Bajo. |
Salvaciones altas: | Reflejos y Voluntad. |
Competencias: | Es competente con las armas sencillas y las armas de cortesano, y con armaduras ligeras. |
Puntos de habilidad: | 8 + modificador de INT (x4 a nivel 1). |
Habilidades de clase: | Abrir cerraduras, Avistar, Buscar, Concentración, Cultura, Escuchar, Influenciar, Poner trampas, Primeros auxilios, Quitar trampas, Usar objeto mágico. |
Dotes
Dotes del ingeniero | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
11 |
| ||
2 |
|
12 |
| ||
3 |
|
13 |
| ||
4 |
|
14 |
| ||
5 |
|
15 |
| ||
6 |
|
16 |
| ||
7 |
|
17 |
| ||
8 |
|
18 |
| ||
9 |
|
19 |
| ||
10 |
|
20 |
|