Diferencia entre revisiones de «Ingeniero»
m (→Dotes) |
m (→Dotes) |
||
Línea 46: | Línea 46: | ||
{{!}} style="width: 589.383px; height: 36px;" {{!}} | {{!}} style="width: 589.383px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Experto (Clase){{!}}Experto I]], [[Caja de herramientas (Clase){{!}}Caja de herramientas]], [[ | :[[Experto (Clase){{!}}Experto I]], [[Caja de herramientas (Clase){{!}}Caja de herramientas]], [[Granadas (Clase){{!}}Abrojos]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 11 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 11 | ||
Línea 94: | Línea 94: | ||
! style="width: 16.0333px; height: 169px;" scope="row" {{!}} 15 | ! style="width: 16.0333px; height: 169px;" scope="row" {{!}} 15 | ||
{{!}} style="width: 653.217px; height: 169px;" {{!}} | {{!}} style="width: 653.217px; height: 169px;" {{!}} | ||
:[[Catapulta (Clase){{!}}Catapulta]] Una vez al día, el ingeniero puede fabricar un arma capaz de disparar grandes rocas sobre sus enemigos, hasta una distancia de 25 metros, causando 6d6 de daño contundente a todo lo que esté a menos de 5 metros del punto de impacto. La CD para evitar el daño es 20 + el bonificador de INT. | :[[Catapulta (Clase){{!}}Catapulta]] Una vez al día, el ingeniero puede fabricar un arma capaz de disparar grandes rocas sobre sus enemigos, hasta una distancia de 25 metros, causando 6d6 de daño contundente a todo lo que esté a menos de 5 metros del punto de impacto. La CD para evitar el daño es 20 + el bonificador de INT. | ||
*'''Crítico mejorado con ballestas:''' el ingeniero obtiene la dote de crítico mejorado tanto con ballestas ligeras como pesadas. La capacidad en combate duplica el rango de amenaza de crítico con estas armas de combate. | *'''Crítico mejorado con ballestas:''' el ingeniero obtiene la dote de crítico mejorado tanto con ballestas ligeras como pesadas. La capacidad en combate duplica el rango de amenaza de crítico con estas armas de combate. |
Revisión del 19:16 8 ene 2022
Los ingenieros son mentes pensantes, más interesados en la mecánica y los artilugios que en el combate o la magia. El ingeniero aplica su talento y destreza para idear y diseñar nuevos inventos y artefactos, que pueden servir para el ataque o la defensa, o cualquier otro fin.
Los ingenieros son hábiles tanto en tareas mentales (imaginar, analizar, planificar, diseñar) como en destrezas manuales para plasmar bocetos y diseños o construir herramientas, máquinas o dispositivos. A medida que el ingeniero adquiere más experiencia tiene acceso a construir nuevos mecanismos y aparatos.
Los ingenieros en las tierras aldorianas
La ingeniería es un campo de conocimiento relativamente reciente en las tierras aldorianas. El estudio de la ingeniería como una disciplina totalmente alejada de la magia tiene su origen en Merón, donde la civilización gnoma lleva mucho tiempo desarrollando sus inventos y artilugios. Para los meroneses, la protección de sus saberes era fundamental, pero cuando la magia desapareció de Mundo tras la Batalla de Nueva Angor, muchos pueblos miraron hacia la península meronesa con esperanza. Aunque los meroneses siguen conservando una gran ventaja, y seguramente muchos secretos, sus maestros ingenieros salieron de las fronteras de Merón llevando la práctica de la ingeniería a otros lugares.
También fuera de las tierras aldorianas, Lenya no tardó en destacar en el aprendizaje y desarrollo de la ingeniería, pues la famosa destreza de los lénicos para fabricar objetos de artesanía sirvió como base para que las técnicas meronesas se desarrollaran rápidamente.
No es extraño encontrar algún ingeniero lénico o meronés recorriendo los caminos de las tierras aldorianas en la actualidad, o prestando sus servicios en las grandes ciudades. Si hay una ciudad en las tierras aldorianas que destaca por su interés en la ingeniería es Nyzam, la capital del Ducado de Zant, donde funciona una escuela de ingenieros al servicio de la maquinaria bélica de la casa ducal.
Rasgos de clase
Puntos de vida: | Recibe +5 por nivel (Un Ingeniero recibe, además, +6 pg a primer nivel) |
Ataque base: | Bajo. |
Salvaciones altas: | Reflejos y Voluntad. |
Competencias: | Es competente con armas de ingeniero, lo que le permite utilizar ballesta ligera, ballesta pesada, daga, dardo, hacha de mano, látigo y martillo ligero. También tiene competencia con armaduras ligeras. |
Puntos de habilidad: | 8 + modificador de INT (x4 a nivel 1). |
Habilidades de clase: | Abrir cerraduras, Avistar, Buscar, Concentración, Cultura, Escuchar, Influenciar, Poner trampas, Primeros auxilios, Quitar trampas, Usar objeto mágico. |
Dotes
Dotes del ingeniero | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ||||
2 | 12 | ||||
3 | 13 | ||||
4 | 14 | ||||
5 | 15 |
| |||
6 | 16 | ||||
7 | 17 | ||||
8 | 18 | ||||
9 | 19 |
| |||
10 |
|
20 |
Adquisición de puntos de experiencia
Los ingenieros reciben los siguientes bonificadores de experiencia (XP):
- Reciben el 80% PX por matar criaturas.
- Reciben +20 PX extra por cada nueva cerradura.
- Reciben +20 PX extra por desactivar trampas.
- Reciben entre +6 y +20 PX extra al usar la caja de herramientas de ingeniero para fabricar objetos.