Diferencia entre revisiones de «Clase favorecida y Multiclasear»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 3: | Línea 3: | ||
*Mientras sea clase pura de tu clase predilecta, obtendrás un bonificador de un 10% de PX adicionales. | *Mientras sea clase pura de tu clase predilecta, obtendrás un bonificador de un 10% de PX adicionales. | ||
*En el momento en que multiclasees pierdes ese bonificador adicional, pero no tienes ningún penalizador. | *En el momento en que multiclasees pierdes ese bonificador adicional, pero no tienes ningún penalizador. | ||
===Multiclasear=== | |||
Un personaje recibe un penalizador de un 20% a la experiencia por cada clase que esté separada por más de un nivel, salvo que sea clase favorecida. | |||
Por ejemplo, un [[aldoriano]], cuya clase favorecida es el [[paladín]], tendría: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Paladín (3) | |||
| | |||
| | |||
|Bono 10% | |||
|- | |||
|Guerrero (3) | |||
|Paladín (3) | |||
| | |||
|Sin penalización | |||
|- | |||
|Guerrero (3) | |||
|Pícaro (1) | |||
|Paladín (3) | |||
|Penalización 20% | |||
|- | |||
|Guerrero (3) | |||
|Pícaro (2) | |||
|Paladín (3) | |||
|Sin penalización | |||
|- | |||
|Guerrero (3) | |||
|Pícaro (1) | |||
|Mago (6) | |||
|Penalización 40% | |||
|} | |||
[[category:Personajes (Aldor 3)]] | [[category:Personajes (Aldor 3)]] |
Revisión del 21:00 20 may 2020
Algunas razas están más acostumbradas, o tienen mayor afinidad, con una clase o forma de combatir. Esto se refleja en la clase favorecida que funciona del siguiente modo en Aldor:
- Mientras sea clase pura de tu clase predilecta, obtendrás un bonificador de un 10% de PX adicionales.
- En el momento en que multiclasees pierdes ese bonificador adicional, pero no tienes ningún penalizador.
Multiclasear
Un personaje recibe un penalizador de un 20% a la experiencia por cada clase que esté separada por más de un nivel, salvo que sea clase favorecida.
Por ejemplo, un aldoriano, cuya clase favorecida es el paladín, tendría:
Paladín (3) | Bono 10% | ||
Guerrero (3) | Paladín (3) | Sin penalización | |
Guerrero (3) | Pícaro (1) | Paladín (3) | Penalización 20% |
Guerrero (3) | Pícaro (2) | Paladín (3) | Sin penalización |
Guerrero (3) | Pícaro (1) | Mago (6) | Penalización 40% |