Diferencia entre revisiones de «Ingeniero»
m (→Dotes) |
m (→Dotes) |
||
Línea 40: | Línea 40: | ||
{{{!}} class="wikitable" style="margin: auto; height: | {{{!}} class="wikitable" style="margin: auto; height: 395px;" | ||
! style="background: rgb(70, 130, 180) none repeat scroll 0% 0%; color: white; text-align: center; width: 1311.67px; height: 28px;" colspan="6" {{!}} Dotes del ingeniero | ! style="background: rgb(70, 130, 180) none repeat scroll 0% 0%; color: white; text-align: center; width: 1311.67px; height: 28px;" colspan="6" {{!}} Dotes del ingeniero | ||
{{!}}- style="height: 36px;" | {{!}}- style="height: 36px;" | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 1 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 1 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 620.85px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Experto (Clase){{!}}Experto I]], [[Caja de herramientas (Clase){{!}}Caja de herramientas]], [[Granadas (Clase){{!}}Abrojos]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto I]], [[Caja de herramientas (Clase){{!}}Caja de herramientas]], [[Granadas (Clase){{!}}Abrojos]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 11 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 11 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 621.75px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Balista (Clase){{!}}Balista]] | :[[Balista (Clase){{!}}Balista]] | ||
Línea 55: | Línea 55: | ||
{{!}}- style="height: 36px;" | {{!}}- style="height: 36px;" | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 2 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 2 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 620.85px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Botas reforzadas (Clase){{!}}Botas reforzadas]]''', '''[[Soltura con Arma (General){{!}}Soltura con ballestas]] | :[[Botas reforzadas (Clase){{!}}Botas reforzadas]]''', '''[[Soltura con Arma (General){{!}}Soltura con ballestas]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 12 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 12 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 621.75px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata III (acero)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de ultravisión]] | :[[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata III (acero)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de ultravisión]] | ||
Línea 66: | Línea 66: | ||
{{!}}- style="height: 36px;" | {{!}}- style="height: 36px;" | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 3 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 3 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 620.85px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Bomba (Clase){{!}}Bomba]] | :[[Bomba (Clase){{!}}Bomba]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 13 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 13 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 621.75px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Experto (Clase){{!}}Experto V]], [[Granadas (Clase){{!}}Granada aullante]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto V]], [[Granadas (Clase){{!}}Granada aullante]] | ||
Línea 77: | Línea 77: | ||
{{!}}- style="height: 36px;" | {{!}}- style="height: 36px;" | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 4 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 4 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 620.85px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Experto (Clase){{!}}Experto II]], [[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata I (bronce)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de penumbras]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto II]], [[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata I (bronce)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de penumbras]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 14 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 14 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 621.75px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Orejeras sónicas (Clase){{!}}Orejeras sónicas]] | :[[Orejeras sónicas (Clase){{!}}Orejeras sónicas]] | ||
Línea 88: | Línea 88: | ||
{{!}}- style="height: 32px;" | {{!}}- style="height: 32px;" | ||
! style="width: 16.0333px; height: 32px;" scope="row" {{!}} 5 | ! style="width: 16.0333px; height: 32px;" scope="row" {{!}} 5 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 620.85px; height: 32px;" {{!}} | ||
:[[Granadas (Clase){{!}}Granada de ácido]] | :[[Granadas (Clase){{!}}Granada de ácido]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 32px;" scope="row" {{!}} 15 | ! style="width: 16.0333px; height: 32px;" scope="row" {{!}} 15 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 621.75px; height: 32px;" {{!}} | ||
:[[Catapulta (Clase){{!}}Catapulta]], [[Crítico mejorado con ballestas (Clase){{!}}Crítico mejorado con ballestas]] | :[[Catapulta (Clase){{!}}Catapulta]], [[Crítico mejorado con ballestas (Clase){{!}}Crítico mejorado con ballestas]] | ||
Línea 99: | Línea 99: | ||
{{!}}- style="height: 36px;" | {{!}}- style="height: 36px;" | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 6 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 6 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 620.85px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Máscara antigás (Clase){{!}}Máscara antigás]] | :[[Máscara antigás (Clase){{!}}Máscara antigás]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 16 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 16 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 621.75px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Experto (Clase){{!}}Experto VI]], [[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata IV (mithril)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de invisibilidad]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto VI]], [[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata IV (mithril)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de invisibilidad]] | ||
Línea 110: | Línea 110: | ||
{{!}}- style="height: 36px;" | {{!}}- style="height: 36px;" | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 7 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 7 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 620.85px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Experto (Clase){{!}}Experto III]], [[Barril explosivo (Clase){{!}}Barril explosivo]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto III]], [[Barril explosivo (Clase){{!}}Barril explosivo]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 17 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 17 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 621.75px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Granadas (Clase){{!}}Granada eléctrica]] | :[[Granadas (Clase){{!}}Granada eléctrica]] | ||
Línea 121: | Línea 121: | ||
{{!}}- style="height: 36px;" | {{!}}- style="height: 36px;" | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 8 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 8 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 620.85px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata II (hierro)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de oscuridad]], [[Especialización en ballestas (Clase){{!}}Especialización en ballestas]] | :[[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata II (hierro)]], [[Gafas de ingeniero (Clase){{!}}Gafas de oscuridad]], [[Especialización en ballestas (Clase){{!}}Especialización en ballestas]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 18 | ! style="width: 16.0333px; height: 36px;" scope="row" {{!}} 18 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 621.75px; height: 36px;" {{!}} | ||
:[[Guantes aislantes (Clase){{!}}Guantes aislantes]] | :[[Guantes aislantes (Clase){{!}}Guantes aislantes]] | ||
Línea 132: | Línea 132: | ||
{{!}}- style="height: 41px;" | {{!}}- style="height: 41px;" | ||
! style="width: 16.0333px; height: 41px;" scope="row" {{!}} 9 | ! style="width: 16.0333px; height: 41px;" scope="row" {{!}} 9 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 620.85px; height: 41px;" {{!}} | ||
:[[Granadas (Clase){{!}}Granada explosiva]] | :[[Granadas (Clase){{!}}Granada explosiva]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: 41px;" scope="row" {{!}} 19 | ! style="width: 16.0333px; height: 41px;" scope="row" {{!}} 19 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 621.75px; height: 41px;" {{!}} | ||
:[[Experto (Clase){{!}}Experto VII]], [[Cañón (Clase){{!}}Cañón]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto VII]], [[Cañón (Clase){{!}}Cañón]] | ||
{{!}}- style="height: | {{!}}- style="height: 42px;" | ||
! style="width: 16.0333px; height: | ! style="width: 16.0333px; height: 42px;" scope="row" {{!}} 10 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 620.85px; height: 42px;" {{!}} | ||
:[[Experto (Clase){{!}}Experto IV]], [[Constructor (Clase){{!}}Constructor]] | :[[Experto (Clase){{!}}Experto IV]], [[Constructor (Clase){{!}}Constructor]], [[Capa de amianto (Clase){{!}}Capa de amianto]] | ||
! style="width: 16.0333px; height: | ! style="width: 16.0333px; height: 42px;" scope="row" {{!}} 20 | ||
{{!}} style="width: | {{!}} style="width: 621.75px; height: 42px;" {{!}} | ||
:[[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata V (adamantio)]], [[Cinturón de ang (Clase){{!}}Cinturón de ang (antimagia)]] | :[[Crear autómata (Clase){{!}}Crear autómata V (adamantio)]], [[Cinturón de ang (Clase){{!}}Cinturón de ang (antimagia)]] |
Revisión del 19:45 8 ene 2022
Los ingenieros son mentes pensantes, más interesados en la mecánica y los artilugios que en el combate o la magia. El ingeniero aplica su talento y destreza para idear y diseñar nuevos inventos y artefactos, que pueden servir para el ataque o la defensa, o cualquier otro fin.
Los ingenieros son hábiles tanto en tareas mentales (imaginar, analizar, planificar, diseñar) como en destrezas manuales para plasmar bocetos y diseños o construir herramientas, máquinas o dispositivos. A medida que el ingeniero adquiere más experiencia tiene acceso a construir nuevos mecanismos y aparatos.
Los ingenieros en las tierras aldorianas
La ingeniería es un campo de conocimiento relativamente reciente en las tierras aldorianas. El estudio de la ingeniería como una disciplina totalmente alejada de la magia tiene su origen en Merón, donde la civilización gnoma lleva mucho tiempo desarrollando sus inventos y artilugios. Para los meroneses, la protección de sus saberes era fundamental, pero cuando la magia desapareció de Mundo tras la Batalla de Nueva Angor, muchos pueblos miraron hacia la península meronesa con esperanza. Aunque los meroneses siguen conservando una gran ventaja, y seguramente muchos secretos, sus maestros ingenieros salieron de las fronteras de Merón llevando la práctica de la ingeniería a otros lugares.
También fuera de las tierras aldorianas, Lenya no tardó en destacar en el aprendizaje y desarrollo de la ingeniería, pues la famosa destreza de los lénicos para fabricar objetos de artesanía sirvió como base para que las técnicas meronesas se desarrollaran rápidamente.
No es extraño encontrar algún ingeniero lénico o meronés recorriendo los caminos de las tierras aldorianas en la actualidad, o prestando sus servicios en las grandes ciudades. Si hay una ciudad en las tierras aldorianas que destaca por su interés en la ingeniería es Nyzam, la capital del Ducado de Zant, donde funciona una escuela de ingenieros al servicio de la maquinaria bélica de la casa ducal.
Rasgos de clase
Puntos de vida: | Recibe +5 por nivel (Un Ingeniero recibe, además, +6 pg a primer nivel) |
Ataque base: | Bajo. |
Salvaciones altas: | Reflejos y Voluntad. |
Competencias: | Es competente con armas de ingeniero, lo que le permite utilizar ballesta ligera, ballesta pesada, daga, dardo, hacha de mano, látigo y martillo ligero. También tiene competencia con armaduras ligeras. |
Puntos de habilidad: | 8 + modificador de INT (x4 a nivel 1). |
Habilidades de clase: | Abrir cerraduras, Avistar, Buscar, Concentración, Cultura, Escuchar, Influenciar, Poner trampas, Primeros auxilios, Quitar trampas, Usar objeto mágico. |
Dotes
Dotes del ingeniero | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | ||||
2 | 12 | ||||
3 | 13 | ||||
4 | 14 | ||||
5 | 15 | ||||
6 | 16 | ||||
7 | 17 | ||||
8 | 18 | ||||
9 | 19 | ||||
10 | 20 |
Adquisición de puntos de experiencia
Los ingenieros reciben los siguientes bonificadores de experiencia (XP):
- Reciben el 80% PX por matar criaturas.
- Reciben +20 PX extra por cada nueva cerradura.
- Reciben +20 PX extra por desactivar trampas.
- Reciben entre +6 y +20 PX extra al usar la caja de herramientas de ingeniero para fabricar objetos.