Contribuciones del usuario Arvirago
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
- 15:20 8 nov 2010 difs. hist. +232 Ficheros del NWN2 Vault utilizados
- 14:55 5 nov 2010 difs. hist. 0 Lengua sirdaria
- 14:54 5 nov 2010 difs. hist. +206 Lengua sirdaria
- 11:51 5 nov 2010 difs. hist. +126 Lengua sirdaria
- 11:19 5 nov 2010 difs. hist. +77 Lengua sirdaria
- 11:15 5 nov 2010 difs. hist. +171 Lengua sirdaria
- 11:00 5 nov 2010 difs. hist. +17 N Categoría:Poesía Página creada con 'category:Arte' última
- 11:00 5 nov 2010 difs. hist. +382 N Verso haldoriano Página creada con 'El verso haldoriano, o rimas haldorianas, llamado así por su uso extendido durante el reinado de Haldor II en el Reino de Aldor, se caracteriza por el uso de grupos de …' última
- 10:51 5 nov 2010 difs. hist. +26 Lengua sirdaria
- 10:26 5 nov 2010 difs. hist. +159 Lengua sirdaria
- 09:23 5 nov 2010 difs. hist. 0 Trako
- 09:22 5 nov 2010 difs. hist. 0 Sirgga
- 09:21 5 nov 2010 difs. hist. 0 Sarra
- 09:21 5 nov 2010 difs. hist. +597 Lengua sirdaria
- 09:20 5 nov 2010 difs. hist. 0 Ruballa
- 09:19 5 nov 2010 difs. hist. 0 Pamis
- 09:19 5 nov 2010 difs. hist. 0 Leit
- 09:19 5 nov 2010 difs. hist. 0 Lebrak
- 09:18 5 nov 2010 difs. hist. 0 Jaqoh
- 09:17 5 nov 2010 difs. hist. 0 Dloose
- 09:17 5 nov 2010 difs. hist. 0 Amal
- 20:59 11 oct 2010 difs. hist. +167 Ficheros del NWN2 Vault utilizados
- 11:10 1 oct 2010 difs. hist. +133 Ficheros del NWN2 Vault utilizados
- 10:53 1 oct 2010 difs. hist. +295 Ficheros del NWN2 Vault utilizados
- 18:21 30 sep 2010 difs. hist. +115 Ficheros del NWN2 Vault utilizados
- 12:18 29 sep 2010 difs. hist. +110 Ficheros del NWN2 Vault utilizados
- 11:58 29 sep 2010 difs. hist. 0 Ficheros del NWN2 Vault utilizados
- 11:58 29 sep 2010 difs. hist. +120 Ficheros del NWN2 Vault utilizados
- 11:51 29 sep 2010 difs. hist. +156 Ficheros del NWN2 Vault utilizados
- 22:13 16 sep 2010 difs. hist. +94 Categoría:Pantallas última
- 11:21 9 sep 2010 difs. hist. +1 Hechicero (Aldor 2)
- 11:18 9 sep 2010 difs. hist. +6781 Pícaro (Aldor 2)
- 11:14 9 sep 2010 difs. hist. +6856 Paladín (Aldor 2)
- 11:11 9 sep 2010 difs. hist. +5381 Mago (Aldor 2)
- 11:09 9 sep 2010 difs. hist. +16 447 Hechicero (Aldor 2)
- 11:01 9 sep 2010 difs. hist. +1958 Guerrero (Aldor 2)
- 10:59 9 sep 2010 difs. hist. +6496 Explorador (Aldor 2)
- 10:55 9 sep 2010 difs. hist. +6038 Druida (Aldor 2)
- 10:48 9 sep 2010 difs. hist. −100 Clérigo (Aldor 2)
- 10:41 9 sep 2010 difs. hist. +36 942 Clérigo (Aldor 2)
- 10:13 9 sep 2010 difs. hist. +7296 Chamán (Aldor 2)
- 10:07 9 sep 2010 difs. hist. +220 Bárbaro (Aldor 2)
- 10:05 9 sep 2010 difs. hist. +56 Brujo (Aldor 2)
- 09:59 9 sep 2010 difs. hist. +56 Bardo (Aldor 2)
- 09:55 9 sep 2010 difs. hist. +44 Asceta (Aldor 2)
- 09:51 9 sep 2010 difs. hist. +44 Artesano (Aldor 2)
- 09:50 9 sep 2010 difs. hist. +103 Alumbrado (Aldor 2)
- 09:32 9 sep 2010 difs. hist. +32 Soldado de la guardia (Aldor 2)
- 09:32 9 sep 2010 difs. hist. +32 Señor de las tormentas (Aldor 2)
- 09:31 9 sep 2010 difs. hist. +32 Semidragón (Aldor 2)